暴跌的价格在全球金融危机的影响,历史最高水平,20和2011年,一个苦难的市场在2011年和2012年,并在2013年最后一个总体回稳出来的毛坯钻和成品钻以下后,钻石市场也经历了跌宕起伏的份额。但专家认为,未来的钻石是积极的,日益增加的需求和供应低迷的预测。dSw深圳信天钻石回收-深圳哪里可以回收钻石_水贝钻戒回收价格|专业回收|高价|正规|靠谱

暴跌的价格在全球金融危机的影响,历史最高水平,20和2011年,一个苦难的市场在2011年和2012年,并在2013年最后一个总体回稳出来的毛坯钻和成品钻以下后,钻石回收市场也经历了跌宕起伏的份额。但专家认为,未来的钻石是积极的,日益增加的需求和供应低迷的预测。dSw深圳信天钻石回收-深圳哪里可以回收钻石_水贝钻戒回收价格|专业回收|高价|正规|靠谱

进入2013年的事情已经开始稳住了。整体增长搬回与长期趋势线; 毛坯钻价格比危机前高,自2008年13%的复合年增长率已经增加,报告指出。前景变得更加积极的 – 它继续改善。dSw深圳信天钻石回收-深圳哪里可以回收钻石_水贝钻戒回收价格|专业回收|高价|正规|靠谱

“安特卫普在2011年2013标志着第二最好的一年曾经高昂着头结束2013年的不低于$ 550亿,相比于$ 51.9bn在2012年非常接近$ 56.6bn记录交易的钻石回收总价值为安特卫普钻石行业,“AWDC发言人玛歌Donckier说。“2014年也有一个良好的开端。”dSw深圳信天钻石回收-深圳哪里可以回收钻石_水贝钻戒回收价格|专业回收|高价|正规|靠谱

而事情只会变得更好,与快上了,并从2018年开始预测供应低迷钻石的需求。后者是相对于过去三年,在此期间,根据贝恩和AWDC,整体的钻石储备持稳于约230十亿克拉。dSw深圳信天钻石回收-深圳哪里可以回收钻石_水贝钻戒回收价格|专业回收|高价|正规|靠谱

飞涨的钻石需求,贝恩和AWDC预计将在2023年达到约260亿$,以5.1%的复合年增长率增长,在很大程度上是要在中国和印度日益壮大的中产阶级将推动 – 和他们对钻石的订婚新发现的嗜好戒指。dSw深圳信天钻石回收-深圳哪里可以回收钻石_水贝钻戒回收价格|专业回收|高价|正规|靠谱

“有一个在购买钻石在中国的婚礼越来越大的兴趣,”钻石证实分析师Edahn戈兰高地。“这曾经只发生在大城市如北京和上海,但现在它是很常见的。而随着中国继续成为越来越多的城市,你会看到更多这样的。”dSw深圳信天钻石回收-深圳哪里可以回收钻石_水贝钻戒回收价格|专业回收|高价|正规|靠谱

在印度也一样,钻石越来越受欢迎,虽然不是很迅速,和世界上最大的钻石生产商戴比尔斯认为,新的印度总理莫迪,钻石行业的冠军,只会鼓励这种更进一步。dSw深圳信天钻石回收-深圳哪里可以回收钻石_水贝钻戒回收价格|专业回收|高价|正规|靠谱 “印度是好消息与去年相比,“戴比尔斯首席执行官菲利普·梅里埃在7月表示。“。这显然是开始再次增长莫迪的选举显然是改变范式还有我们都相信他将支持该行业。”dSw深圳信天钻石回收-深圳哪里可以回收钻石_水贝钻戒回收价格|专业回收|高价|正规|靠谱 作为Donckier总结说:“只要中国和印度的经济都保持强劲,未来是光明的。“dSw深圳信天钻石回收-深圳哪里可以回收钻石_水贝钻戒回收价格|专业回收|高价|正规|靠谱

点赞(0) 打赏

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论

微信小程序

微信扫一扫体验

立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

发表
评论
返回
顶部